25 største kassekontorbomber nogensinde
Selvom ikke hver film kan være et økonomisk hit, beviser de største billedkontorbomber gennem tidene, at nogle projekter kan nedtage karrierer, genrer og endda studios. Mens filmstudier gør alt for at sikre, at de tager så få risici som muligt, er det altid en gamble at investere i en film . Den almindelige kritik af, at Hollywood kun producerer genstarter, efterfølgere, genindspilninger og spinoffs, er ikke uden begrundelse. Denne påstand kommer fra det faktum, at for studier vil en intellektuel ejendom med velprøvet potentiale og en indbygget fanbase altid være mere tiltalende end et ukendt, originalt udsigt.
Imidlertid bærer denne tilgang ikke altid frugt. Box Office -fiaskoen af superheltfilm i 2023 viser, at ingen genre vil være et Surefire -hit for evigt. Mens superheltfilm engang var den største tjener, har de nu skabt nogle dyre tab . Dette kan være det samme for store ambitiøse produktioner, der spiraler ud af kontrol, forsøger at starte franchiser, der ikke lanceres, og stjernespækkede film, der ikke interesserer publikum. Uanset den tillid, der går ind, har disse box office -bomber markeret sig i Hollywood -historien.
Box Office -tal via Box Office Mojo .
| Film | Verdensomspændende brutto | Tab |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 millioner dollars | 255 millioner dollars |
| The Lone Ranger (2013) | 240 millioner dollars hvornår vender 1923 tilbage | 240 millioner dollars |
| The Marvels (2023) | 206,1 millioner dollars | 237 millioner dollars |
| Den 13. kriger (1999) | 61,7 millioner dollars | 227 millioner dollars |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 millioner dollars | 204 millioner dollars |
| Cutthroat Island (1995) | 18,3 millioner dollars | 202 millioner dollars |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 80,8 millioner dollars | $ 199 millioner |
| Strange World (2023) spiderman ud over spider vers udgivelsen | 73,6 millioner dollars | 197 millioner dollars |
| Battleship (2012) | 303 millioner dollars | $ 199 millioner |
| Pan (2015) | 128,4 millioner dollars | 185 millioner dollars |
| Tomorrowland (2015) | 209 millioner dollars | 185 millioner dollars |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | $ 148,7 millioner | 183 millioner dollars |
| Titan A.E. (2000) | $ 36,8 millioner | $ 170 millioner |
| TURNING RED (2022) | 19,8 millioner dollars | $ 167 millioner |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | 7,1 millioner dollars | 156 millioner dollars |
| Final Fantasy: The Spirits Within (2001) | 85,1 millioner dollars | 155 millioner dollars |
| Dark Phoenix (2019) | $ 252,4 millioner | 155 millioner dollars |
| Mulan (2020) | 66,8 millioner dollars | 159 millioner dollars |
| Wonder Woman 1984 (2020) | $ 166,5 millioner | 155 millioner dollars |
| A Wrinkle in Time (2018) | 133,2 millioner dollars | $ 152 millioner |
| The Flash (2023) | 271,3 millioner dollars | $ 150 millioner Ny spiderman-film 2023 |
| Mars har brug for mødre (2011) | 39 millioner dollars | 145 millioner dollars |
| Heaven's Gate (1980) | $ 3,5 millioner | 144 millioner dollars |
| Indiana Jones og skiven af Destiny (2023) | 384 millioner dollars | 143 millioner dollars |
| Hvordan ved du (2010) | 48,7 millioner dollars | $ 140 millioner |
