Alle Hinox-steder i Zelda: Tears of the Kingdom
hurtige links
Mens du udforsker Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , vil du til sidst støde på en art af kyklop-bosser kaldet en Hinox. Disse ogre-lignende chefer bliver ofte fundet sovende og vågner først, når Link kommer for tæt på. Dog meget gerne Zelda: BOTW , Hinoxes er ret stærke fjender, som ikke er nemme at slå. Du vil støde på almindelige Hinoxes, Blue Hinoxes, skelet Stalnoxes og de kraftfulde Black Hinoxes i hele Hyrule.
Selvom du kan undgå disse bosskampe, giver det at slå dem kraftfulde monsterdele og andre ingredienser, som Link kan bruge senere. Du kan bedøve Hinoxes ved at skyde en pil ind i deres øjne; dog kræver de stadig en smule fingerfærdighed, når de kæmper mod dem. Selvom Black Hinoxes er den sjældneste type Hinox i spillet, taber de de stærkeste og mest potente monsterdele, der kan bruges som Fuse materialer i Zelda: TOTK .
Relaterede Zelda: Tears of the Kingdom Ending Explained (i detaljer)
Zelda: Tears of the Kingdom er endelig ude, og dens hovedkampagne kan afsluttes. Her er alle detaljerne vedrørende spillets afslutning, forklaret.
Hinox-placeringer på Hyrules overflade
Der er i alt 40 Hinox-lokationer på overfladen af Hyrule, varierende i størrelse og farve. Mens Hinoxes er den mest almindelige variant, du finder, kan du også støde på Stalnoxes, der falder en Hinox tand og Stalnox Horn, når du slår dem. Du kan også finde blå og sorte hinoxer, der taber stegt kød, når de slås.
Hinox type | Beliggenhed | Koordinater |
|---|---|---|
Stalnox kommer der endnu en john wick | Ved siden af Central Square i Hyrule Castle Town Ruins. | -0322, 0458, -0037 |
Hinox | Sove på Carok Bridge. | -1080, 0462, 0036 |
Stalnox | I lysningen af Giant's Forest vest for Lookout Landing. | -1177, -0115, 0035 |
Hinox | Nordøst for Royal Ancient Lab Ruins, på den nordlige side af Hyrule Castle Moat. | -0742, 1263, 0082 |
Hinox | Vest for Great Hyrule Forest, nord for Elma Knolls Chasm. | -0407, 2011, 0177 |
Hinox | Inden for Rowan Plain, vest for Kiuyoyou-helligdommen. | -1246, 2109, 0106 |
Stalnox | Nordvest for Lindor's Brow Skyview Tower, over Tanagar Canyon. | -2058, 1559, -0070 |
Hinox | Nord for Hyrule Ridge Chasm, nordvest for Runakit Shrine. | -2736, 1334, 0160 |
Hinox | Inden for Ludfos mose, syd for Thundra Plateau. | -2221, 0759, 0103 |
Stalnox | Syd for den sydlige sti, der går rundt om Lake Totori og Rito Village. | -3794, 1557, 0141 |
Hinox | Ved Hebra Headspring, nordøst for Rito Village. | -2825, 2433, 0404 |
Blå Hinox | Under Hebra North Crest, langs den nordvestlige kant af selve Hyrule. | -3655, 3806, 0231 |
Hinox | Syd for Satori-bjerget, nordvest for Usazum-helligdommen. | -2275, -0723, 0106 |
Blå Hinox | I den sydlige del af Dalite Forest, vest for Outskirt Stable. | -2014, -1200, 0102 |
Sort Hinox | I Meadela's Mantle, vest for Gerudo Highlands Skyview Tower og sydvest for Frost Gleeok, er en chef i Rigets tårer . | -4205, -1292, 0429 |
Blå Hinox | I Grinnden Plains, sydvest for Hylia-søen. | -0807, -3019, 0120 |
Hinox | Sydvest for Floret Sandbar, vest for Riverside Stable. | 0693, -1081, 0012 |
Hinox | Vest for Lake Siela, sydvest for Kakariko Village. | 1470, -1330, 0099 |
Stalnox | Øst for Kakariko Village i Phalian Highlands. | 2414, -1167, 0199 |
Hinox | Vest for Dueling Peaks Stable, nord for Bubinga Skov. | 2051, -2004, 0020 |
Stalnox | Øst for Deya Lake, syd for South Nabi Lake. | 0780, -1954, 0014 |
Blå Hinox | Langs den sydlige side af Dueling Peaks, vest for Jiukoum-helligdommen. | 1273, -2175, 0250 |
Sort Hinox | I Jia Highlands, sydvest for Coteras Great Fairy Fountain. | 1562, -2416, 0193 |
Stalnox | I Hanu Pond, sydøst for Meda-bjerget. | 2771, -2713, 0153 |
Blå Hinox lumske film | Langs stien sydvest for Hateno Village, vest for Ebon Mountain. | 3160, -2596, 0106 |
Sort Hinox | Sydøst for Spring of Courage, øst for Harker Lake og Zonai-ruinerne. | 1098, -2872, 0068 |
Blå Hinox | Inde i Corta Lake Cave nord for Lakeside Stable. | 1652, -2911, 0156 |
Hinox | Inde i Mount Floria Cave nordøst for Lakeside Stable. | 1879, -2948, -0039 |
Sort Hinox | Inde i Calora Lake Cave nordøst for Lakeside Stable. | 2025, -3061, 0096 |
Sort Hinox | Langs havkysten sydøst for Lakeside Stable, vest for Aris Beach. | 1687, -3873, 0003 |
Stalnox | På Zauz-øen i Lanayru-vådområderne. | 1434, -0137, -0013 |
Hinox | I Trilby Plain, syd for Pico Pond og Woodland Stable. | 1305, 0910, 0028 |
Blå Hinox | På Ruto afgrund med udsigt over Zoras domæne. | 3401, 0271, 0248 |
Blå Hinox | Sydvest for Gatanisis-helligdommen, øst for Ulria-grotten og Zoras domæne. | 4435, 0740, 0112 |
Sort Hinox | Syd for Rist-halvøen og Gemimik-helligdommen, i ruinerne, lige før hvirvelen på halvøen begynder. | 4643, 1778, 0031 |
Sort Hinox | På kanten af Lomei Labyrinth Island. | 4603, 3530, -0065 |
Stalnox | Øst for Skull Lake, nord for Tempest Gulch. | 3435, 3327, -0139 |
Stalnox | Nordøst for Goron City, mellem de to salamandersøer. | 2142, 3011, 0431 jeg er uundgåelig |
Sort Hinox | Nordøst for Typhlo Ruins Skyview Tower. | 0840, 3363, 0199 |
Sort Hinox | I nærheden af biblioteket i Hyrule Castle. | -0154, 1064, 0215 |
Hinox-placeringer i dybet
I modsætning til Hyrules oververden kan du kun finde 29 Hinoxes i Hyrules dybder i Zelda: Tears of the Kingdom . Vær dog forsigtig, når du nærmer dig Hinoxes i dybet, da de er inficeret med Gloom, hvilket gør dem endnu sværere at slå end normale Hinozes. Før du begiver dig ud for at slå Gloom-befængte Hinoxes, skal du sørge for at have anti-Gloom-retter, eliksirer og Zelda: TOTK 's bedste rustningssæt, der fungerer godt mod Gloom-fjender.
Hinox type | Beliggenhed | Koordinater |
|---|---|---|
Sort Hinox | Nordvest for Muotue Lightroot, nordøst for Hebra Dark Skeleton. | -3655, 3806, -0678 |
Sort Hinox | Sydøst for Worihas Lightroot, vest for Abandoned Hebra Mine. | -2783, 2031, -0757 |
Stalnox | Nord for Cuho Canyon Mine, sydøst for So-oaw Lightroot. | -3793, 1557, -0590 |
Blå Hinox | Nordvest for Tikanur Lightroot. | -2736, 1334, -0609 |
Sort Hinox | Nordøst for Stamayam Lightroot, syd for Gerudo Canyon Mine. | -4205, -1292, -0871 |
Blå Hinox | Nord for Desert Coliseum, sydvest for Abandoned Gerudo Mine. | -4325, -3465, -0477 |
Stalnox | Nordøst for Gataharak Lightroot. | -3571, -3555, -0469 |
Hinox | Sydvest for Hylia Canyon Mine og Koradat Lightroot. | -1439, -2366, -0556 |
Hinox | Nordøst for Nuzimak Lightroot, sydøst for Netinet Lightroot. | 0046, -1335, -0466 |
Hinox | Vest for Nihcayam Lightroot, syd for Daphnes Canyon Mine | -1070, -0821, -0478 |
Stalnox | Inden for Giant's Grove, sydvest for Gustaf Canyon Mine. | -1177, -0115, -0486 |
Stalnox | Sydvest for Gustaf Canyon Mine, nordøst for Giant's Grove Stalnox. | -1093, 0047, -0485 |
Hinox | Sydvest for Applean Grove, syd for Oyimay Lightroot. | 0366, -0007, -0477 |
Stalnox | Vest for Uisihcoj Lightroot, nord for Construct Factory. iceman top gun | 0779, -1956, -0466 |
Sort Hinox | Vest for den forladte Kakariko-mine, nord for Dueling Canyons-minen. | 1470, -1330, -0549 |
Stalnox | Øst for den forladte Kakariko-mine, vest for Migo-o Lightroot. | 2244, -1134, -0680 |
Sort Hinox | I Bubinga Grove, sydvest for Secluded Colosseum. | 2051, -2004, -0472 |
Stalnox | Øst for Meda Canyon Mine, sydvest for Midla Grove. | 2875, -2405, -0570 |
Blå Hinox | Øst for Sijotu Lightroot. | 1562, -2416, -0640 |
Blå Hinox | Syd for Sijotu Lightroot, sydøst for Wellspring of Courage. | 1213, -2672, -0593 |
Blå Hinox | Nordvest for Spirit Temple. interessezonen streaming | 1098, -2872, -0516 |
Blå Hinox | Vest for Floria Canyon Mine, nordøst for Spirit Temple. | 1652, -2911, -0707 |
Sort Hinox | Sydøst for U-u-ujoj Lightroot. | 1687, -3873, -0456 |
Blå Hinox | Sydøst for Uihcoke Lightroot. | 1305, 0910, -0480 |
Sort Hinox | I Forest Colosseum, vest for Ramobnukas Lightroot. | -0146, 2382, -0621 |
Stalnox | Nordøst for Uukukis Lightroot, vest for Fire Temple, hjemsted for Marbled Gohma. | 0913, 2908, -0677 |
Stalnox | Syd for Scorching Colosseum, nordøst for Misisi Lightroot. | 2138, 3008, -0873 |
Stalnox | I Akkala House of Bones nordvest for Sikutamak Lightroot. | 3257, 3445, -0430 |
Sort Hinox | Syd for Kimimeg Lightroot og Rist Mine, ved starten af spiralen. | 4643, 1778, -0482 |
